Abendturnier "Doublette-Formée Turnier"
(Gäste willkommen)
Jeden letzten Freitag im Monat (Mai bis Oktober) 18 Uhr, Einschreibeschluss: 17.30 Uhr
Startgeld: 2,50 € pro Teilnehmer, Gewinnausschüttung
(30.05.2025)
Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl + Raymond | +2 | +3 | +8 | +14 | 3 |
2 | Yvonne + Godehard | -2 | +5 | +7 | +10 | 2 |
3 | Ralf + Brigitte | +4 | +7 | -2 | +9 | 2 |
3 | Friedrich + Willi | +7 | -3 | +5 | +9 | 2 |
4 | Wolfgang + Klaus S. | +1 | -2 | +2 | +1 | 2 |
5 | Detlef + Alan | +3 | +2 | -5 | 0 | 2 |
6 | Andrea P. + Heide | -3 | +8 | -8 | -3 | 1 |
7 | Dieter + Ruth | -4 | -8 | +8 | -4 | 1 |
8 | Axel + Klaus W. | -1 | -5 | -8 | -14 |
(25.04.2025)
Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea G + Raymond | +5 | +3 | +2 | +10 | 3 |
2 | Andrea P + Wolfgang | +10 | +4 | -2 | +12 | 2 |
2 | Detlef + Klaus H | -4 | +8 | +8 | +12 | 2 |
3 | Angelo + Detlef | +6 | -6 | +3 | +3 | 2 |
Dezember Glühweinturnier (Gäste willkommen)
Dieses sowie weitere Turniere jeweils gemäß Aushang und unter der Rubrik "Kalender".