Abendturnier "Doublette-Formée Turnier"
(Gäste willkommen)
Jeden letzten Freitag im Monat (April bis Oktober) 18 Uhr, Einschreibeschluss: 17.30 Uhr
Startgeld: 2,50 € pro Teilnehmer, Gewinnausschüttung
(30.10.2026)
| Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl + Klaus S | +5 | +5 | +3 | +13 | 3 |
| 2 | Annett + Dieter R. | -5 | +4 | +9 | +8 | 2 |
| 3 | Peter + Michael | -3 | -2 | +11 | +6 | 1 |
| 4 | Christine + Wolfgang | +3 | -4 | -3 | -4 | 1 |
| 5 | Andrea P. + Wolfgang P. | +6 | -5 | -11 | -10 | 1 |
| 6 | Alan + Marius | -6 | +2 | -9 | -13 | 1 |
(25.09.2026)
| Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker + Raymond | +10 | +3 | +13 | +26 | 3 |
| 2 | Christine + Wolfgang | -10 | +8 | +1 | -1 | 2 |
| 3 | Axel + Klaus S. | +1 | +3 | -13 | -9 | 2 |
(28.08.2026)
| Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid + Gerd | +10 | +9 | +8 | +27 | 3 |
| 2 | Ruth + Dieter | +12 | -4 | +4 | +12 | 2 |
| 3 | Annett + Alan | -10 | +3 | +13 | +6 | 2 |
(31.07.2026)
| Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich + Dieter R. | +5 | +11 | +7 | +23 | 3 |
| 2 | Kirsten +Gerd | -6 | +5 | +13 | +12 | 2 |
| 3 | Jean Paul + Axel | -5 | +7 | +7 | +9 | 2 |
(24.04.2026)
| Platzierung | Namen | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Punkte gesamt | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annett + Yvonne | +4 | +2 | +3 | +9 | 3 |
| 2 | Gregor + Klaus | +12 | +7 | -3 | +16 | 2 |
| 3 | Andrea + Wolfgang | +11 | -2 | +5 | +14 | 2 |
Dezember Glühweinturnier (Gäste willkommen)
Dieses sowie weitere Turniere jeweils gemäß Aushang und unter der Rubrik "Kalender".

